产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
简要描述:SD-D-06安全带测试假人 根据 GB6095-2009 《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》国家标准研发生产, 主要是作为安全带动态负荷性能、整体静态负荷、整体滑落等试验的测试物。
SD-D-06安全带测试假人
主要用途 | 根据 GB6095-2009 《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》国家标准研发生产, 主要是作为安全带动态负荷性能、整体静态负荷、整体滑落等试验的测试物。 |
主要特征 | 1、假人内部采用整体磨具成型,外部橡胶层磨具一体化成型。 2、模拟人表面平滑过渡,内部采用整体材料,为调整中心,不同部位材料不尽相同。 3、表面除固定吊环外,全部采用橡胶材料,避免金属材料接触安全带干扰试验。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附录 A 之图 A.1 |
主要指标 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡胶厚度:≥40mm |
适用标准 | GB/T6096-2009《安全带测试方法》 GB6095-2009 《安全带》 |
主要用途 | 根据 GB6095-2009 《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》国家标准研发生产, 主要是作为安全带动态负荷性能、整体静态负荷、整体滑落等试验的测试物。 |
主要特征 | 1、假人内部采用整体磨具成型,外部橡胶层磨具一体化成型。 2、模拟人表面平滑过渡,内部采用整体材料,为调整中心,不同部位材料不尽相同。 3、表面除固定吊环外,全部采用橡胶材料,避免金属材料接触安全带干扰试验。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附录 A 之图 A.1 |
主要指标 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡胶厚度:≥40mm |
适用标准 | GB/T6096-2009《安全带测试方法》 GB6095-2009 《安全带》 |
主要用途 | 根据 GB6095-2009 《安全带》、GB/T6096-2009《安全带测试方法》国家标准研发生产, 主要是作为安全带动态负荷性能、整体静态负荷、整体滑落等试验的测试物。 |
主要特征 | 1、假人内部采用整体磨具成型,外部橡胶层磨具一体化成型。 2、模拟人表面平滑过渡,内部采用整体材料,为调整中心,不同部位材料不尽相同。 3、表面除固定吊环外,全部采用橡胶材料,避免金属材料接触安全带干扰试验。 4、外形尺寸符合 GB/T6096-2009 附录 A 之图 A.1 |
主要指标 | 1、假人重量:100±2kg 2、表面硬度:>90HD 3、橡胶厚度:≥40mm |
适用标准 | GB/T6096-2009《安全带测试方法》 GB6095-2009 《安全带》 |
SD-D-06安全带测试假人